010012Telecom

010012 - Ihre günstige Telefonverbindung in viele Länder der Welt

Tarifübersicht

Alle vorherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preise in Cent/Min. (inkl. MwSt).

Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt (60/60) sofern nicht anders angegeben.

Die Tarife sind gültig ab 14.06.2023 16:00:00

 

Tarifübersicht als PDF downloaden


Nationale Tarife

Deutschland
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Montags - Freitags
00:00 - 07:00   1,63 ct./Min. 1,63 ct./Min.
07:00 - 08:00   0,63 ct./Min. 0,63 ct./Min.
08:00 - 10:00   0,63 ct./Min. 0,63 ct./Min.
10:00 - 12:00   0,63 ct./Min. 0,63 ct./Min.
12:00 - 14:00   0,63 ct./Min. 0,63 ct./Min.
14:00 - 18:00   0,63 ct./Min. 0,63 ct./Min.
18:00 - 19:00   0,63 ct./Min. 0,63 ct./Min.
19:00 - 00:00   1,63 ct./Min. 1,63 ct./Min.
Samstag, Sonntag und Feiertags
    1,63 ct./Min. 1,63 ct./Min.
Deutschland Mobil
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
  1,29 ct./Min. 3,29 ct./Min. 1,29 ct./Min. 3,29 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

Internationale Tarife

A
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Afghanistan 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min.
Afghanistan Mobil 16,50 ct./Min. 16,50 ct./Min. 16,50 ct./Min. 16,50 ct./Min.
Ägypten 6,99 ct./Min. 6,99 ct./Min. 6,99 ct./Min. 6,99 ct./Min.
Ägypten Mobil 11,40 ct./Min. 11,40 ct./Min. 11,40 ct./Min. 11,40 ct./Min.
Albanien 13,87 ct./Min. 13,87 ct./Min. 13,87 ct./Min. 13,87 ct./Min.
Albanien Mobil 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Algerien 5,74 ct./Min. 5,74 ct./Min. 5,74 ct./Min. 5,74 ct./Min.
Algerien Mobil 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min.
Algerien Mobil Orascom 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min.
Algerien Mobil Wataniya 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min. 29,80 ct./Min.
Amerika. Jungferninseln 2,00 ct./Min. 2,00 ct./Min. 2,00 ct./Min. 2,00 ct./Min.
Andorra 2,39 ct./Min. 3,39 ct./Min. 2,39 ct./Min. 3,39 ct./Min.
Andorra Mobil 16,85 ct./Min. 16,85 ct./Min. 16,85 ct./Min. 16,85 ct./Min.
Angola 4,44 ct./Min. 4,44 ct./Min. 4,44 ct./Min. 4,44 ct./Min.
Angola Mobil 14,78 ct./Min. 14,78 ct./Min. 14,78 ct./Min. 14,78 ct./Min.
Anguilla 18,95 ct./Min. 18,95 ct./Min. 18,95 ct./Min. 18,95 ct./Min.
Anguilla Mobil 22,00 ct./Min. 22,00 ct./Min. 22,00 ct./Min. 22,00 ct./Min.
Antigua / Barbuda 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min.
Antigua / Barbuda Mobil 20,00 ct./Min. 20,00 ct./Min. 20,00 ct./Min. 20,00 ct./Min.
Argentinien 0,42 ct./Min. 2,42 ct./Min. 0,42 ct./Min. 2,42 ct./Min.
Argentinien Buenos-aires 0,44 ct./Min. 2,44 ct./Min. 0,44 ct./Min. 2,44 ct./Min.
Argentinien Mobil 3,60 ct./Min. 3,60 ct./Min. 3,60 ct./Min. 3,60 ct./Min.
Armenien 16,85 ct./Min. 16,85 ct./Min. 16,85 ct./Min. 16,85 ct./Min.
Armenien Mobil 16,85 ct./Min. 18,85 ct./Min. 16,85 ct./Min. 18,85 ct./Min.
Aruba 8,60 ct./Min. 8,60 ct./Min. 8,60 ct./Min. 8,60 ct./Min.
Aruba Mobil 19,00 ct./Min. 19,00 ct./Min. 19,00 ct./Min. 19,00 ct./Min.
Ascension 64,00 ct./Min. 64,00 ct./Min. 64,00 ct./Min. 64,00 ct./Min.
Aserbaidschan 17,36 ct./Min. 17,36 ct./Min. 17,36 ct./Min. 17,36 ct./Min.
Aserbaidschan Mobil 23,79 ct./Min. 23,79 ct./Min. 23,79 ct./Min. 23,79 ct./Min.
Äthiopien 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min.
Äthiopien Mobil 22,42 ct./Min. 22,42 ct./Min. 22,42 ct./Min. 22,42 ct./Min.
Australien 1,60 ct./Min. 1,60 ct./Min. 1,60 ct./Min. 1,60 ct./Min.
Australien Melbourne 1,60 ct./Min. 1,60 ct./Min. 1,60 ct./Min. 1,60 ct./Min.
Australien Mobil 4,00 ct./Min. 4,00 ct./Min. 4,00 ct./Min. 4,00 ct./Min.
Australien Sidney 0,58 ct./Min. 2,58 ct./Min. 0,58 ct./Min. 2,58 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

B
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Bahamas 5,75 ct./Min. 5,75 ct./Min. 5,75 ct./Min. 5,75 ct./Min.
Bahamas Mobil 8,45 ct./Min. 8,45 ct./Min. 8,45 ct./Min. 8,45 ct./Min.
Bahrain 13,00 ct./Min. 13,00 ct./Min. 13,00 ct./Min. 13,00 ct./Min.
Bahrain Mobil 12,85 ct./Min. 12,85 ct./Min. 12,85 ct./Min. 12,85 ct./Min.
Bangladesch 1,83 ct./Min. 1,83 ct./Min. 1,83 ct./Min. 1,83 ct./Min.
Bangladesch Mobil 1,83 ct./Min. 1,83 ct./Min. 1,83 ct./Min. 1,83 ct./Min.
Barbados 11,65 ct./Min. 11,65 ct./Min. 11,65 ct./Min. 11,65 ct./Min.
Barbados Mobil 19,35 ct./Min. 19,35 ct./Min. 19,35 ct./Min. 19,35 ct./Min.
Belgien 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min.
Belgien Antwerpen 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min.
Belgien Brüssel 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min. 1,28 ct./Min.
Belgien Mobil 4,50 ct./Min. 4,50 ct./Min. 4,50 ct./Min. 4,50 ct./Min.
Belize 20,00 ct./Min. 20,00 ct./Min. 20,00 ct./Min. 20,00 ct./Min.
Belize Mobil 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min.
Benin 24,30 ct./Min. 24,30 ct./Min. 24,30 ct./Min. 24,30 ct./Min.
Benin Mobil 26,50 ct./Min. 26,50 ct./Min. 26,50 ct./Min. 26,50 ct./Min.
Bermuda 4,20 ct./Min. 4,20 ct./Min. 4,20 ct./Min. 4,20 ct./Min.
Bermuda Mobil 3,45 ct./Min. 3,45 ct./Min. 3,45 ct./Min. 3,45 ct./Min.
Bhutan 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min.
Bolivien 9,55 ct./Min. 11,55 ct./Min. 9,55 ct./Min. 11,55 ct./Min.
Bolivien Mobil 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Bolivien Santa Cruz 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Bosnien Herzegowina 12,35 ct./Min. 14,35 ct./Min. 12,35 ct./Min. 14,35 ct./Min.
Bosnien Herzegowina Mobil 31,98 ct./Min. 32,98 ct./Min. 31,98 ct./Min. 32,98 ct./Min.
Botswana 16,10 ct./Min. 16,10 ct./Min. 16,10 ct./Min. 16,10 ct./Min.
Botswana Mobil 24,90 ct./Min. 24,90 ct./Min. 24,90 ct./Min. 24,90 ct./Min.
Brasilien 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min. 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min.
Brasilien Belo Horizonte 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min. 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min.
Brasilien Mobil 1,15 ct./Min. 2,15 ct./Min. 1,15 ct./Min. 2,15 ct./Min.
Brasilien Rio De Janeiro 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min. 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min.
Brasilien Sao Paulo 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min. 0,34 ct./Min. 2,34 ct./Min.
Brunei 3,00 ct./Min. 5,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 5,00 ct./Min.
Brunei Mobil 4,35 ct./Min. 4,35 ct./Min. 4,35 ct./Min. 4,35 ct./Min.
Bulgarien 1,90 ct./Min. 2,90 ct./Min. 1,90 ct./Min. 2,90 ct./Min.
Bulgarien Mobil 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Bulgarien Sofia 1,90 ct./Min. 2,90 ct./Min. 1,90 ct./Min. 2,90 ct./Min.
Burkina Faso 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min.
Burkina Faso Mobil 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min.
Burundi 49,90 ct./Min. 49,90 ct./Min. 49,90 ct./Min. 49,90 ct./Min.
Burundi Mobil 49,90 ct./Min. 49,90 ct./Min. 49,90 ct./Min. 49,90 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

C
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Chile 0,72 ct./Min. 1,72 ct./Min. 0,72 ct./Min. 1,72 ct./Min.
Chile Mobil 1,08 ct./Min. 2,08 ct./Min. 1,08 ct./Min. 2,08 ct./Min.
Chile Osterinseln 0,72 ct./Min. 1,72 ct./Min. 0,72 ct./Min. 1,72 ct./Min.
China 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min.
China Guangzhou 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min.
China Mobil 10,60 ct./Min. 12,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 12,60 ct./Min.
China Peking 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min.
China Shanghai 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min. 10,60 ct./Min.
Christmas Inseln 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min.
Cookinseln 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min.
Cookinseln Mobil 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min.
Costa Rica 1,63 ct./Min. 2,63 ct./Min. 1,63 ct./Min. 2,63 ct./Min.
Costa Rica Mobil 6,29 ct./Min. 6,29 ct./Min. 6,29 ct./Min. 6,29 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

D
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Dänemark 0,51 ct./Min. 1,51 ct./Min. 0,51 ct./Min. 1,51 ct./Min.
Dänemark Kopenhagen 0,51 ct./Min. 1,51 ct./Min. 0,51 ct./Min. 1,51 ct./Min.
Dänemark Mobil 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Diego Garcia 70,00 ct./Min. 70,00 ct./Min. 70,00 ct./Min. 70,00 ct./Min.
Dom. Republik 3,56 ct./Min. 3,56 ct./Min. 3,56 ct./Min. 3,56 ct./Min.
Dom. Republik Mobil 9,40 ct./Min. 9,40 ct./Min. 9,40 ct./Min. 9,40 ct./Min.
Dominica 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min.
Dominica Mobil 24,95 ct./Min. 24,95 ct./Min. 24,95 ct./Min. 24,95 ct./Min.
Dschibuti 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min.
Dschibuti Mobil 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

E
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Ecuador 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min.
Ecuador Cuenca 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min.
Ecuador Guayaquil 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min. 12,08 ct./Min.
Ecuador Mobil 19,29 ct./Min. 19,29 ct./Min. 19,29 ct./Min. 19,29 ct./Min.
El Salvador 11,69 ct./Min. 11,69 ct./Min. 11,69 ct./Min. 11,69 ct./Min.
El Salvador Mobil 11,79 ct./Min. 11,79 ct./Min. 11,79 ct./Min. 11,79 ct./Min.
Elfenbeinküste 28,00 ct./Min. 28,00 ct./Min. 28,00 ct./Min. 28,00 ct./Min.
Elfenbeinküste Mobil 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min. 30,00 ct./Min.
Eritrea 19,39 ct./Min. 19,39 ct./Min. 19,39 ct./Min. 19,39 ct./Min.
Estland 1,75 ct./Min. 1,75 ct./Min. 1,75 ct./Min. 1,75 ct./Min.
Estland Mobil 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

F
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Falklandinseln 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min. 60,00 ct./Min.
Färöer 4,50 ct./Min. 4,50 ct./Min. 4,50 ct./Min. 4,50 ct./Min.
Färöer Mobil 9,75 ct./Min. 9,75 ct./Min. 9,75 ct./Min. 9,75 ct./Min.
Fidschi 22,50 ct./Min. 22,50 ct./Min. 22,50 ct./Min. 22,50 ct./Min.
Fidschi Mobil 24,60 ct./Min. 24,60 ct./Min. 24,60 ct./Min. 24,60 ct./Min.
Finnland 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min.
Finnland Helsinki 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min.
Finnland Mobil 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min. 22,04 ct./Min.
Frankreich 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min.
Frankreich Mobil 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min.
Frankreich Mobil - Bouygues 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min.
Frankreich Mobil - Orange 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min.
Frankreich Mobil - Sfr 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min. 14,00 ct./Min.
Frankreich Paris 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min. 3,00 ct./Min.
Französisch Polynesien 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

G
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Gabun 35,00 ct./Min. 35,00 ct./Min. 35,00 ct./Min. 35,00 ct./Min.
Gabun Mobil 39,80 ct./Min. 39,80 ct./Min. 39,80 ct./Min. 39,80 ct./Min.
Gambia 46,00 ct./Min. 46,00 ct./Min. 46,00 ct./Min. 46,00 ct./Min.
Gambia Mobil 48,00 ct./Min. 48,00 ct./Min. 48,00 ct./Min. 48,00 ct./Min.
Georgien 13,19 ct./Min. 13,19 ct./Min. 13,19 ct./Min. 13,19 ct./Min.
Georgien Mobil 23,78 ct./Min. 23,78 ct./Min. 23,78 ct./Min. 23,78 ct./Min.
Ghana 24,90 ct./Min. 24,90 ct./Min. 24,90 ct./Min. 24,90 ct./Min.
Ghana Mobil 24,20 ct./Min. 24,20 ct./Min. 24,20 ct./Min. 24,20 ct./Min.
Gibraltar 4,00 ct./Min. 4,00 ct./Min. 4,00 ct./Min. 4,00 ct./Min.
Gibraltar Mobil 15,40 ct./Min. 15,40 ct./Min. 15,40 ct./Min. 15,40 ct./Min.
Grenada 24,95 ct./Min. 24,95 ct./Min. 24,95 ct./Min. 24,95 ct./Min.
Griechenland 2,80 ct./Min. 2,80 ct./Min. 2,80 ct./Min. 2,80 ct./Min.
Griechenland Athen 2,80 ct./Min. 2,80 ct./Min. 2,80 ct./Min. 2,80 ct./Min.
Griechenland Mobil 5,60 ct./Min. 5,60 ct./Min. 5,60 ct./Min. 5,60 ct./Min.
Grönland 38,00 ct./Min. 38,00 ct./Min. 38,00 ct./Min. 38,00 ct./Min.
Grönland Mobil 38,00 ct./Min. 38,00 ct./Min. 38,00 ct./Min. 38,00 ct./Min.
Großbritannien 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Großbritannien London 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Großbritannien Mobil 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Guadeloupe 1,85 ct./Min. 1,85 ct./Min. 1,85 ct./Min. 1,85 ct./Min.
Guadeloupe Mobil 6,80 ct./Min. 6,80 ct./Min. 6,80 ct./Min. 6,80 ct./Min.
Guam 2,50 ct./Min. 2,50 ct./Min. 2,50 ct./Min. 2,50 ct./Min.
Guantanamo 64,18 ct./Min. 64,18 ct./Min. 64,18 ct./Min. 64,18 ct./Min.
Guatemala 11,95 ct./Min. 11,95 ct./Min. 11,95 ct./Min. 11,95 ct./Min.
Guatemala Mobil 11,95 ct./Min. 11,95 ct./Min. 11,95 ct./Min. 11,95 ct./Min.
Guinea 33,50 ct./Min. 33,50 ct./Min. 33,50 ct./Min. 33,50 ct./Min.
Guinea Bissau 32,00 ct./Min. 32,00 ct./Min. 32,00 ct./Min. 32,00 ct./Min.
Guinea Bissau Mobil 32,00 ct./Min. 32,00 ct./Min. 32,00 ct./Min. 32,00 ct./Min.
Guinea Mobil 41,00 ct./Min. 41,00 ct./Min. 41,00 ct./Min. 41,00 ct./Min.
Guyana 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min. 21,00 ct./Min.
Guyana Mobil 23,00 ct./Min. 23,00 ct./Min. 23,00 ct./Min. 23,00 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

H
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Haiti 28,95 ct./Min. 28,95 ct./Min. 28,95 ct./Min. 28,95 ct./Min.
Haiti Mobil 27,80 ct./Min. 27,80 ct./Min. 27,80 ct./Min. 27,80 ct./Min.
Honduras 11,25 ct./Min. 11,25 ct./Min. 11,25 ct./Min. 11,25 ct./Min.
Honduras Mobil 14,69 ct./Min. 14,69 ct./Min. 14,69 ct./Min. 14,69 ct./Min.
Hongkong 1,23 ct./Min. 3,23 ct./Min. 1,23 ct./Min. 3,23 ct./Min.
Hongkong Mobil 1,80 ct./Min. 2,80 ct./Min. 1,80 ct./Min. 2,80 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

I
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Indien 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indien Bangalore 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indien Bombay 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indien Hyderabad 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indien Madras 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indien Mobil 6,90 ct./Min. 6,90 ct./Min. 6,90 ct./Min. 6,90 ct./Min.
Indien Neu Delhi 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indonesien 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indonesien Jakarta 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Indonesien Mobil 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min. 4,22 ct./Min.
Irak 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min. 18,00 ct./Min.
Irak Mobil 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Irak Mobil - Asiacell 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Irak Mobil - Irakna 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Irak Mobil - Korek 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Irak Mobil - Sanatel 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Irak Mobil - Zain (irakna) 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min. 16,80 ct./Min.
Iran 16,00 ct./Min. 16,00 ct./Min. 16,00 ct./Min. 16,00 ct./Min.
Iran Mobil 20,44 ct./Min. 20,44 ct./Min. 20,44 ct./Min. 20,44 ct./Min.
Irland 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min.
Irland Dublin 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min. 7,30 ct./Min.
Irland Mobil 12,70 ct./Min. 12,70 ct./Min. 12,70 ct./Min. 12,70 ct./Min.
Island 0,81 ct./Min. 1,81 ct./Min. 0,81 ct./Min. 1,81 ct./Min.
Island Mobil 1,87 ct./Min. 1,87 ct./Min. 1,87 ct./Min. 1,87 ct./Min.
Israel 4,38 ct./Min. 4,38 ct./Min. 4,38 ct./Min. 4,38 ct./Min.
Israel Mobil 18,56 ct./Min. 18,56 ct./Min. 18,56 ct./Min. 18,56 ct./Min.
Israel Tel Aviv 4,38 ct./Min. 4,38 ct./Min. 4,38 ct./Min. 4,38 ct./Min.
Italien 0,44 ct./Min. 1,44 ct./Min. 0,44 ct./Min. 1,44 ct./Min.
Italien Mailand 0,44 ct./Min. 1,44 ct./Min. 0,44 ct./Min. 1,44 ct./Min.
Italien Mobil 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Italien Mobil - Tim Telecom Italia 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Italien Mobil - Vodafone 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Italien Mobil - Wind 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min. 18,90 ct./Min.
Italien Rom 0,44 ct./Min. 1,44 ct./Min. 0,44 ct./Min. 1,44 ct./Min.
1 Montags - Freitags 08:00 - 18:00
2 Montags - Freitags 18:00 - 08:00 , Samstag, Sonntag und Feiertags

* Ohne Festnetz-Flatrate fallen weitere Kosten beim Verbindungsaufbau gemäß dem Mobilfunktvertrag des Kunden an.
Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Mobilfunkbetreiber mit dem Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf callbycallmobil.com

 

J
Telekom Kunden Mobilfunk Kunden
Call By Call 010012 Call By Call Mobil *
Anrufziel Hauptzeit 1 Nebenzeit 2 Hauptzeit 1 Nebenzeit 2
Jamaika 18,49 ct./Min. 18,49 ct./Min. 18,49 ct./Min. 18,49 ct./Min.
Jamaika Mobil 19,00 ct./Min. 19,00 ct./Min. 19,00 ct./Min. 19,00 ct./Min.
